2007インターカップNAクラス シリーズポイントランキング POINT算式 1-20pt 2-17pt 3-15pt 4-13pt 5-11pt 6-10pt 7-9pt 8-8pt 9-7pt 10-6pt 11-5pt 12-4pt 13-3pt 14-2pt 15〜完走車両-1pt デス!!! 同POINTの場合、参加回数-完走回数−上位入賞回数の順に重要視します! |
|||||||||||
クラス | No | TEAM NAME | 1rd | 2rd | 3rd | 4rd | 5rd | 6rd | 7rd | FINAL | TOTAL |
NA | 1 | P'S | 17 | 20 | R | 20 | 20 | - | 11 | (17) | 105 |
NA | 5 | F.F.N.R みかん | - | 17 | - | 10 | - | - | - | - | 27 |
NA | 6 | MUGON POWER today | 13 | 13 | 9 | 15 | 17 | 6 | - | 17 | 90 |
NA | 8 | P's 2号 かなちゃん | - | - | 11 | 11 | - | 13 | 20 | 15 | 70 |
NA | 10 | mes21Racing | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | 40 |
NA | 11 | だいちゃんズ しろ〜 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 8 |
NA | 12 | MUGON POWER BEET | 20 | 11 | 15 | 17 | 13 | 11 | 17 | 20 | 124 |
NA | 15 | Kait 4号機 | 7 | 15 | 20 | 6 | R | 20 | 13 | R | 81 |
NA | 16 | IBANANN RACING | 15 | 7 | 17 | 4 | R | 17 | 15 | R | 75 |
NA | 18 | F・F・N・R トゥディ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
NA | 22 | キャロウィンRacing | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA | 24 | TEAM FREEDOM | 5 | R | 13 | 13 | 15 | 15 | 8 | 8 | 77 |
NA | 26 | さざなみ | 11 | - | 5 | - | - | 4 | - | R | 20 |
NA | 27 | ROW GUYS | R | 8 | R | 1 | 6 | - | - | 5 | 20 |
NA | 29 | パンダくん プンプイ号 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | 7 | 22 |
NA | 32 | 若葉印 | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - | 19 |
NA | 34 | 赤楽 Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA | 36 | 国立かっとびR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA | 37 | G-mix | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
NA | 38 | Team 湯 today | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA | 39 | Garage Vivio tuned by 酒処 どれみ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA | 43 | こわしやKait | 1 | R | 8 | R | 1 | 10 | 9 | 11 | 40 |
NA | 44 | 埼玉大学自動車部 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NA | 45 | team M's GARAGE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NA | 46 | もたいないRacing | 1 | 3 | 1 | R | - | - | - | - | 5 |
NA | 47 | 東海大学海洋学部 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | R | 14 |
NA | 48 | akebono-NCR | 1 | 1 | 1 | 1 | R | - | - | - | 4 |
NA | 50 | Garage TRY | 3 | 10 | R | 9 | 1 | 9 | - | - | 32 |
NA | 53 | OVER Works ひらの | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 7 | 6 | 6 | 30 |
NA | 57 | ゆう | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
NA | 58 | ひだまり工房 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 8 |
NA | 59 | GARAGE STYLE | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NA | 61 | オートスタッフ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
NA | 62 | ドラミレーシング | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | R | 5 |
NA | 63 | 法政大学自動車研究会 | - | 5 | 4 | 1 | 8 | - | R | 9 | 27 |
NA | 64 | 東京電機大学withAUTO STAFF | - | R | - | - | - | - | - | - | |
NA | 66 | 890 ばっくれ隊 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 5 | 10 | 23 |
NA | 67 | ボディーショップ松浦 | - | - | R | - | - | - | - | R | |
NA | 68 | R.C TEAM PROJECT M | - | - | R | - | 1 | - | - | - | 1 |
NA | 69 | 心太 | - | - | 1 | 5 | 9 | R | - | - | 15 |
NA | 70 | Club Bao Bab TRY | - | - | 1 | 3 | 5 | R | - | - | 9 |
NA | 71 | だし汁 | - | - | 1 | - | R | - | - | - | 1 |
NA | 72 | MAC トゥディ | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
NA | 73 | リミッターキャッツ | - | - | 17 | R | - | - | 4 | - | 21 |
NA | 75 | ボディリペア オオヤマ RC | - | - | - | - | R | - | - | - | |
NA | 76 | しゃぶしゃぶ温野菜 | - | - | - | - | R | 1 | - | - | 1 |
NA | 77 | ちんちくりん | - | - | 2 | 1 | 11 | 8 | 10 | 13 | 45 |
NA | 78 | エアリアル | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
NA | 79 | FREE WAY | - | - | - | - | R | - | - | - | |
NA | 80 | 走行管理集団 B-Racing | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
NA | 81 | Tubo8 Racing | - | - | - | - | - | R | - | - | |
NA | 82 | シンマークRacingTeam | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
NA | 84 | 藤崎自動車 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
NA | 85 | ミニミニミニカ藤崎自動車 | - | - | - | - | - | - | - | R | 0 |
NA | |||||||||||
NA | |||||||||||
NA | |||||||||||
NA | |||||||||||
NA | |||||||||||
NA | |||||||||||
NA |
2007インターカップ ST クラス シリーズポイントランキングPOINT算式 1-20pt 2-17pt 3-15pt 4-13pt 5-11pt 6-10pt 7-9pt 8-8pt 9-7pt 10-6pt 11-5pt 12-4pt 13-3pt 14-2pt 15〜完走車両-1pt デス!!! 同POINTの場合、参加回数-完走回数−上位入賞回数の順に重要視します! |
||||||||||||
クラス | No | TEAM NAME | 1rd | 2rd | 3rd | 4rd | 5rd | 6rd | 7rd | FINAL | TOTAL | |
ST | 2 | Saito Garage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | 3 | 小山SPEED bp ラリー友の会 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 75 | |
ST | 4 | ツクモレーシング | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | |
ST | 7 | かめさん | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | |
ST | 9 | サイトス アルト | 20 | 15 | 17 | 13 | 17 | 20 | - | - | 102 | |
ST | 13 | Y.M.R | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 20 | 50 | |
ST | 14 | オフィスFAコム カプチーノ | 17 | 10 | 15 | - | - | - | v- | R | 42 | |
ST | 19 | レースショップ りらいふ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | 21 | K.S.W | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | |
ST | 55 | GARAGE TRY | ☆ | ☆ | 20 | ☆ | - | - | 69 | |||
ST | 56 | RT どら猫 | ☆ | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | 17 | ☆ | 101 | |
ST | 83 | パンダくんミラターボ | ☆ | 20 | - | 35 | ||||||
2007インターカップ NT クラス シリーズポイントランキングPOINT算式 1-20pt 2-17pt 3-15pt 4-13pt 5-11pt 6-10pt 7-9pt 8-8pt 9-7pt 10-6pt 11-5pt 12-4pt 13-3pt 14-2pt 15〜完走車両-1pt デス!!! 同POINTの場合、参加回数-完走回数−上位入賞回数の順に重要視します! |
||||||||||||
クラス | No | TEAM NAME | 1St | 2St | 3St | 4St | 5St | 6St | 7rd | FINAL | TOTAL | |
T | 20 | Team 湯 660カプチーノ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T | 23 | 福田エンジニアリング | R | - | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 111 | |
T | 25 | Garage vivio tuned by 酒処 どれみ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T | 28 | 激STYLE | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
T | 30 | TEAM FREEDOM ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T | 31 | Saito Garage ミラターボ2号機 | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | 35 | |
T | 33 | pkgarage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T | 35 | GTQ Works | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T | 40 | 小山スピード | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T | 41 | 平野A.B RT | - | - | - | - | - | - | - | R | 0 | |
T | 51 | S-FARM .pom | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | 28 | |
T | 55 | GARAGE TRY | 9 | - | - | 20 | ☆ | 20 | - | - | 69 | |
T | 56 | RT どら猫 | 13 | 13 | 13 | - | 17 | 13 | ☆ | 15 | 101 | |
T | 60 | TFR | - | 11 | - | 13 | - | - | - | - | 24 | |
T | 65 | 吟遊詩人 カプチーノ | - | - | 15 | - | - | - | R | - | 15 | |
T | 74 | アチーブメント ミラ | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | |
T | 83 | パンダくん ミラターボ | - | - | - | - | - | 15 | ☆ | - | 35 | |
T | ||||||||||||
T | ||||||||||||
T | ||||||||||||
T | ||||||||||||
T | ||||||||||||
T | ||||||||||||
T | ||||||||||||
T | ||||||||||||
T |